Resumen de los toldos para balcón y terraza
Toldos cofre markilux de brazos articulados | ||||||||||||
ES-1 | ES-X | 6000 | 5005 5000 |
3300 | 915 | |||||||
Medidas en cm/ Equipo individual* | ||||||||||||
Línea máxima x salida máxima | 600 x 300 | 650 x 300 | 700 x 400 | 700 x 400 | 700 x 350 | 600 x 210 | ||||||
Línea máxima x salida máxima*** | 600 x 350 | 600 x 350 | 700 x 400 | 700 x 400 | 700 x 350 | 500 x 310 | ||||||
Técnica de brazo articulado | ||||||||||||
Cadena gemela de redondos de acero | ||||||||||||
Cadena de redondos de acero | ||||||||||||
Muelles con pistón de gas | ||||||||||||
Tendón biónico | ||||||||||||
Manejo | ||||||||||||
Manejo manual con manivela de acero inoxidable | ||||||||||||
Servoengranaje | ||||||||||||
Motor estándar | ||||||||||||
Motor telecontrolado | ||||||||||||
Montaje | Regulación de la inclinación (La zona de la regulación de la inclinación, es parcialmente dependiente de los soportes.) | ||||||||||||
Pared | 0 - 30° | 0 - 30° | 5 - 70° | 0 - 65° | 5 - 45° | 5 - 35° | ||||||
Techo | 0 - 30° | 0 - 30° | 5 - 70° | 0 - 65° | 5 - 45° | ** 5 - 70° | ||||||
Costanera | 0 - 30° | 0 - 30° | 5 - 70° | 0 - 65° | 5 - 45° | ** 5 - 70° | ||||||
Volante | ||||||||||||
Estándar | ||||||||||||
Opcional | ||||||||||||
Lonas para toldo | ||||||||||||
sunsilk | ||||||||||||
swela transolair | ||||||||||||
Soltis 92 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||
Lonas en PVC | ** | ** | ** | ** | ** | |||||||
Acrilíca | ||||||||||||
Lonas anchas de la serie 349.. | ** | ** | ** | |||||||||
Otros accesorios | ||||||||||||
Equipos acoplados | ||||||||||||
Súper-sombra | ** | ** | ||||||||||
Calefactor markilux (Montaje a la pared con una distancia suficiente de seguridad. |
||||||||||||
Tejadillo con labio de junta | ||||||||||||
Perfil de conexión a la pared | ||||||||||||
Regulador de la inclinación | ||||||||||||
Protección lateral | ||||||||||||
Iluminación | ||||||||||||
Propiedades técnicas | ||||||||||||
Piezas de conexión de los brazos | ||||||||||||
Resistente a la corrosión | ||||||||||||
Placas de fijación adicionales |
"Otros, equipos acoplados".
** Con restricciones
Toldos semicofre markilux de brazos articulados | ||||||||||||
1200 | 1200 stretch | 1600 | 1600 stretch | 1600 Skylife2 |
1500 | 1550 | ||||||
Medidas en cm/ Equipo individual* | ||||||||||||
Línea máxima x salida máxima | 700 x 350 | 350 x 350 | 660 x 350 | 410 x 410 | 660 x 300 | 660 x 300 | 660 x 300 | |||||
Línea máxima x salida máxima*** | 700 x 350 | 350 x 350 | 610 x 400 | 410 x 410 | 610 x 350 | 610 x 350 | 610 x 350 | |||||
Técnica de brazo articulado | ||||||||||||
Cadena gemela de redondos de acero | ||||||||||||
Cadena de redondos de acero | ||||||||||||
Muelles con pistón de gas | ||||||||||||
Tendón biónico | ||||||||||||
Manejo | ||||||||||||
Manejo manual con manivela de acero inoxidable | ||||||||||||
Servoengranaje | ||||||||||||
Motor estándar | ||||||||||||
Motor telecontrolado | ||||||||||||
Montaje | Regulación de la inclinación (La zona de la regulación de la inclinación, es parcialmente dependiente de los soportes.) | ||||||||||||
Pared | 5 - 25° | 5 - 25° | 5 - 50° | 5 - 25° | 0 - 10° | 5 - 50° | 5 - 50° | |||||
Techo | 5 - 25° | 5 - 25° | 5 - 50° | 5 - 25° | 0 - 10° | 5 - 50° | 5 - 50° | |||||
Costanera | 5 - 25° | 5 - 25° | 5 - 50° | 5 - 25° | 0 - 10° | 5 - 50° | 5 - 50° | |||||
Volante | ||||||||||||
Estándar | ||||||||||||
Opcional | ||||||||||||
Lonas para toldo | ||||||||||||
sunsilk | ||||||||||||
swela transolair | ||||||||||||
Soltis 92 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
Lonas en PVC | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||
Acrilíca | ||||||||||||
Lonas anchas de la serie 349.. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||
Otros accesorios | ||||||||||||
Equipos acoplados | ||||||||||||
Súper-sombra | ** | |||||||||||
Calefactor markilux (Montaje a la pared con una distancia suficiente de seguridad. |
||||||||||||
Tejadillo con labio de junta | ||||||||||||
Perfil de conexión a la pared | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
Regulador de la inclinación | ||||||||||||
Protección lateral | ||||||||||||
Iluminación | ||||||||||||
Propiedades técnicas | ||||||||||||
Piezas de conexión de los brazos | ||||||||||||
Resistente a la corrosión | ||||||||||||
Placas de fijación adicionales |
"Otros, equipos acoplados".
** Con restricciones
Toldos abiertos markilux de brazos articulados | ||||||||||||
1300 | 1100 | 911 | 1300 stretch | |||||||||
Medidas en cm/ Equipo individual* | ||||||||||||
Línea máxima x salida máxima | 700 x 400 | 650 x 300 | 600 x 210 | 350 x 350 | ||||||||
Línea máxima x salida máxima | 700 x 400 | 600 x 350 | 500 x 310 | 350 x 350 | ||||||||
Técnica de brazo articulado | ||||||||||||
Cadena gemela de redondos de acero | ** | |||||||||||
Cadena de redondos de acero | ||||||||||||
Muelles con pistón de gas | ||||||||||||
Tendón biónico | ||||||||||||
Manejo | ||||||||||||
Manejo manual con manivela de acero inoxidable | ||||||||||||
Servoengranaje | ||||||||||||
Motor estándar | ||||||||||||
Motor telecontrolado | ||||||||||||
Montaje | Regulación de la inclinación (La zona de la regulación de la inclinación, es parcialmente dependiente de los soportes.) | ||||||||||||
Pared | 5 - 55° | 5 - 50° | 5 - 35° | 5 - 20° | ||||||||
Techo | 5 - 55° | 5 - 50° | ** 5 - 70° | 5 - 20° | ||||||||
Costanera | 5 - 55° | 5 - 50° | 5 - 20° | |||||||||
Volante | ||||||||||||
Estándar | ||||||||||||
Opcional | ||||||||||||
Lonas para toldo | ||||||||||||
sunsilk | ||||||||||||
swela transolair | ||||||||||||
Soltis 92 | ** | ** | ** | ** | ||||||||
Lonas en PVC | ** | ** | ** | |||||||||
Acrilíca | ||||||||||||
Lonas anchas de la serie 349.. | ** | ** | ** | ** | ||||||||
Otros accesorios | ||||||||||||
Equipos acoplados | ||||||||||||
Súper-sombra | ** | ** | ||||||||||
Calefactor markilux (Montaje a la pared con una distancia suficiente de seguridad.) |
||||||||||||
Tejadillo con labio de junta | ||||||||||||
Perfil de conexión a la pared | ||||||||||||
Regulador de la inclinación | ||||||||||||
Protección lateral | ||||||||||||
Iluminación | ||||||||||||
Propiedades técnicas | ||||||||||||
Piezas de conexión de los brazos | ||||||||||||
Resistente a la corrosión | ||||||||||||
Placas de fijación adicionales |
"Otros, equipos acoplados".
** Con restricciones